Nome | Quantidade | Preço | Preço Sócio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Revista Quadrante - Volume 20 - Nº 2 - 2011 | 1 | apagar | 12.6 € | 6.3 € | ||
Revista Quadrante - Volume 21 - Nº 1 - 2012 | 1 | apagar | 12.6 € | 6.3 € | ||
Revista Quadrante - Volume 22 - Nº 1 - 2013 | 1 | apagar | 12.6 € | 6.3 € | ||
Revista Quadrante - Volume 23 - Nº 2 - 2014 | 1 | apagar | 12.6 € | 6.3 € | ||
TESE MESTRADO: Concepções e comunicações: uma abordagem reflexiva para a formação de professores de | 1 | apagar | 4.00 € | 4.00 € | ||
TESE MESTRADO: Contributos do associativismo na (re)construção da identidade profissional dos profes | 1 | apagar | 4.00 € | 4.00 € | ||
TESE MESTRADO: Do menino Julinho à Malba Tahan: uma viagem pelo oásis do ensino da Matemática | 1 | apagar | 4.00 € | 4.00 € | ||
TESE MESTRADO: Formação de Professores de Matemática: Realidade presente e perspectivas futuras | 1 | apagar | 4.00 € | 4.00 € | ||
TESE MESTRADO: O Acompanhamento Local como modelo de desenvolvimento curricular em Matemática | 1 | apagar | 4.00 € | 4.00 € | ||
Sub-total: | 9 | 70.40 € | 45.20 € | |||
Acrescem os portes de envio |