| "Escadas" Chamam-se números em escada aos números que podem ser escritos como a soma de números naturais consecutivos. Por exemplo:
|
![]() |
| Carla Sofia Silva Monteiro | 7º C | Escola EB3/D Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves - Valadares |
| Mariana Teixeira do Vale Sílvia Matos dos Santos |
7ºC |
Escola 3/S Dr J. G. Ferreira Alves- Valadares |
| Joana Magalhães | EB 2/3 Soares dos Reis Vila Nova de Gaia |
|
| Guilherme Portugal | 7º | Escola Secundária Pedro Nunes |
| Ilda (Nº13), Mónica (Nº16), Rui (Nº19), Susana (Nº22), Tânia (Nº23) |
9º C | Escola Rui Grácio |
| Mário Pedrosa (25) Manuel Pinto (22) |
7º D | Escola Secundária de Canelas - V. N. Gaia |
| Participaram ainda os seguintes alunos: | ||
| Bruno, Francisco, Rui, Candido, E. B. 2/3 Rui Gracio, 9º C | ||
| João Estevens, E. S. D. João II, 8ºE | ||
| Daniela Lopes, E. S. Fernando Lopes Graça, Parede | ||
| Liliana Lopes, E. B. 3/S. Dr. J. G. Ferreira Alves, Valadares, 7ºC | ||
| Liliana Costa, E. B. 3/S. Dr. J. G. Ferreira Alves, Valadares, 7ºC | ||
| Ana, Patrícia e Márcia, E. B. 3/S. Dr. J. G. Ferreira Alves, Valadares, 7ºC | ||
| Marta Dias, E. B. 3/S. Dr. J. G. Ferreira Alves, Valadares, 7ºC | ||
| Ferreira Alves, Valadares, 7ºC | ||
| Raquel Chaves, E. B. 3/S. Dr. J. G. | ||
| Patrícia Magalhães, E. B. 3/S. Dr. J. G. Ferreira Alves, Valadares, 7ºC | ||
| 9º 2, E. S. D. João V | ||
![]()
Investiga e Partilha
Copyright © - APM - Associação de Professores de Matemática
Portugal -1998